Технические характеристики Volkswagen Touareg
Габариты Volkswagen Touareg
Объем и мощность двигателя Volkswagen Touareg
Двигатель | Тип топлива | Рабочий объем, л./см3 | Максимальная мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин | Максимальный крутящий момент Нм / при оборотах/мин |
---|---|---|---|---|
TSI 249 л.с. | Бензин | 2,0 / 1984 | 183 / 249 /5000-6000 | 370 / 1600-4500 |
TSI V6 340 л.с. | Бензин | 3,0 / 2995 | 250 / 340 / 5300-6400 | 450 / 1340-5300 |
TDI V6 249 л.с. | Дизель | 3,0 / 2967 | 183 / 249 / 3000-4500 | 600 / 1500-2750 |
TSI 249 л.с.
TSI V6 340 л.с.
TDI V6 249 л.с.
Габаритные размеры Volkswagen Touareg
Длина, мм | Ширина (включая наружные зеркала), мм | Высота, мм | Дорожный просвет (клиренс), мм |
---|---|---|---|
5008 | 2193 | 1717 | 215 |
5008
Полезная нагрузка и масса Volkswagen Touareg
Двигатель | Снаряженная масса, кг / Полная масса, кг | Полезная нагрузка, кг | Допустимая нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | Допустимая масса буксируемого прицепа (без тормозной системы), кг | Максимальная нагрузка на фаркоп / крышу, кг |
---|---|---|---|---|---|
TSI 249 л.с. | 1880 / 2680 | 660 | 1310 / 1420 | 2000 | 90 / 100 |
TSI V6 340 л.с. | 1950 / 2790 | 668 | 1380 / 1460 | 750 | 90 / 100 |
TDI V6 249 л.с. | 1965 / 2810 | 664 | 1410 / 1450 | 750 | 90 / 100 |
TSI 249 л.с.
TSI V6 340 л.с.
TDI V6 249 л.с.
Максимальная скорость и разгон Volkswagen Touareg до 100 км/ч
Двигатель | Максимальная скорость, км/ч | Время разгона до 80 км/ч / 100 км/ч, с. |
---|---|---|
TSI 249 л.с. | 225 | 4,7 / 6,8 |
TSI V6 340 л.с. | 250 | 4,0 / 5,9 |
TDI V6 249 л.с. | 230 | 4,6 / 6,8 |
TSI 249 л.с.
TSI V6 340 л.с.
TDI V6 249 л.с.
Расход топлива Volkswagen Touareg на 100 км
Двигатель | Расход топлива в городском цикле, л/100км | Расход топлива в загородном цикле, л/100км | Расход топлива в смешанном цикле, л/100км | Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км |
---|---|---|---|---|
TSI 249 л.с. | 10 | 7,1 | 8,2 | 188 |
TSI V6 340 л.с. | 11,5 | 7,6 | 9,1 | 208 |
TDI V6 249 л.с. | 8,2 | 6,5 | 7,1 | 188 |
TSI 249 л.с.
TSI V6 340 л.с.
TDI V6 249 л.с.
Объем топливного бака и багажника Volkswagen Touareg
Двигатель | Диаметр разворота, м | Объем багажника, л | Объем топливного бака, л |
---|---|---|---|
TSI 249 л.с. | ~12,2 | 810 - 1800 | ~75 |
TSI V6 340 л.с. | ~12,2 | 810 - 1800 | ~75 |
TDI V6 249 л.с. | ~12,2 | 810 - 1800 | ~75 |
TSI 249 л.с.
TSI V6 340 л.с.
TDI V6 249 л.с.
Готовы определиться? Поехали!
Конфигуратор Touareg
Выберите комплектацию, двигатель и трансмиссию, цвет кузова и другие опции. Узнайте цену на ваш Volkswagen Touareg.
Volkswagen Touareg в наличии
Ознакомьтесь с предложениями официальных дилеров Volkswagen и ценами на Touareg в наличии
Touareg в кредит
Рассчитайте свои индивидуальные условия на покупку Volkswagen Touareg в кредит
Тест-драйв Touareg
Оцените преимущества Volkswagen Touareg на дороге